高低温伺服电机特点
10种以上机框尺寸(40法兰到185法兰);
功率范围从50W到20KW;
标准绕组,用于DC24V,DC48V,DC72V,AC220V及AC380V环境使用;
灵活的法兰安装规格和轴尺寸选项;
低齿槽力矩性能处于业界领先水平,操作平稳;
采用特制耐低温轴承,专用于低至-40℃低温工作环境;
旋转变压器反馈,稳定性好,抗冲击及振动;
强大的定制能力-包括特殊绕组、特殊轴、连接器等。
电机框架 | 工作电压 (vac) | 堵转扭矩 (nm) | 额定功率 (kw) | 额定扭矩 (nm) | 额定转速 (rpm) | 额定电流 (arms) | 最大扭矩 (nm) | 最大电流 (arms) |
| SYD0632-LXXXX | 200-250 | 0.9 | 0.28 | 0.88 | 3000 | 1.31 | 2.68 | 4.3 |
| SYD075C-LXXXX | 200-250 | 1.5 | 0.42 | 1.5 | 3000 | 2.46 | 4.24 | 7.4 |
| SYD0753-LXXXX | 200-250 | 2.4 | 0.73 | 2.33 | 3000 | 3.42 | 7.1 | 11.1 |
| SYD0754-LXXXX | 200-250 | 3.2 | 0.96 | 3.07 | 3000 | 4.14 | 9.75 | 14 |
| SYD1002-LXXXX | 200-250 | 3.4 | 1.06 | 3.37 | 3000 | 5.2 | 9.6 | 17.2 |
| SYD1003-LXXXX | 200-250 | 4.8 | 1.47 | 4.69 | 3000 | 7.3 | 14.4 | 26.2 |
| SYD1153-LXXXX | 200-250 | 6.9 | 1.82 | 5.8 | 3000 | 8 | 24 | 34 |
| SYD1303-LXXXX | 200-250 | 9 | 2.64 | 8.4 | 3000 | 10.8 | 24 | 32.2 |
| SYD1304-HXXXX | 200-250 | 11 | 3.02 | 9.6 | 3000 | 6.5 | 32 | 22.4 |
| SYD1306-HXXXX | 380-480 | 15 | 4.3 | 13.7 | 3000 | 8.9 | 48 | 31.8 |
| SYD1652-HXXXX | 380-480 | 22 | 5.4 | 17.1 | 3000 | 11.7 | 50 | 37 |
| SYD165C-HXXXX | 380-480 | 26 | 6.2 | 19.7 | 3000 | 14 | 62.5 | 48 |
| SYD1654-HXXXX | 380-480 | 36 | 7.5 | 24.4 | 3000 | 16.3 | 100 | 74 |
